小型天傅体育app|中国有限公司官网马达
◆整体式转定子付采用世界先进加工工艺手段,确保整机体积小、效率高、转速高、寿命长。
◆轴密封承压高,可串、并联使用。
◆结构设计先进,功率密度大。
技术参数:
类型 | 天傅体育app|中国有限公司官网 | 天傅体育app|中国有限公司官网 | 天傅体育app|中国有限公司官网 | 天傅体育app|中国有限公司官网 | 天傅体育app|中国有限公司官网 | 天傅体育app|中国有限公司官网 | |
8 | 12.5 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
排量(c㎡/rev.) | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
较高转速(rpm) | 额定 | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
连续 | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
断续 | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
较大输出功率(kw) | 额定 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
连续 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
断续 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
较高工作压差(MPa) | 额定 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
连续 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
断续 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
峰值 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
较大流量(L/min) | 额定 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
连续 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
断续 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
重量(kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
类型 | 较大进油压力 | |
天傅体育app|中国有限公司官网8-50(MPa) | 额定 | 14 |
连续 | 17.5 | |
断续 | 22.5 |
◆连续值是指该排量马达可以连续工作的zui大值。
◆断续值是指该排量马达在1分钟内工作6秒的zui大值。
◆峰值是指该排量马达在1分钟内工作0.6秒的zui大值。
小型天傅体育app|中国有限公司官网马达 2017-8-22 本文被阅读 1197 次
下一条:4Y系列马达 |